Хотите узнать какие из этих акций суммируются?
Все поля обязательны к заполнению!
Год выпуска | 2020 |
Автомобиль | C41R13 |
Двигатель |
ЯМЗ- 53441 |
Вместимость кузова м/куб | 9,4 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 |
Грузоподъёмность автомобиля, кг | |
с платформой, без тента | 4970 |
с платформой и тентом | 4770 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/187 Для автомобиля с шинами 245/70R19.5 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,3/6,8 Для автомобиля с шинами 245/70R19.5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 14,3 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 19,3 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300/1165 Для автомобиля с шинами 245/70R19.5 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Пассажировместимость | 2 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. |