Хотите узнать какие из этих акций суммируются?
Все поля обязательны к заполнению!
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 8,1 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 5460…5580/10000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 53 (17+1); 50 (21+1); 43 (25+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
Шасси/мост | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель и салонные отопители |
Шины | 245/70 R19,5 |
Автобус выполнен в современном дизайне, простой в использовании и ремонте, достаточно комфортен и экологичен. На данный момент линейка ПАЗ 3204 является является лидером в своем классе.
Также обладает следующими преимуществами:
Заявленные характеристики носят информативный характер. Для получения более актуальной информации задайте вопрос в форме ниже: