Запросить консультацию
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://stt.ru/dealers
Все поля обязательны к заполнению!
Есть вопросы по доставке?
Год выпуска | 2025 |
Цвет | Белый |
Двигатель | ЯМЗ 534 |
Коробка | Механическая |
Привод | Задний |
Руль | Левый |
Автомобиль | C41R33 |
Отличительные черты |
Изотермический фургон на базе Газон NEXT |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | задний |
Тип двигателя | Дизельный ЯМЗ-53445, с турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 4433 |
Мощность двигателя, л.с. | 168,9 |
Предпусковой подогреватель двигателя | + |
Тормозная система от компании с пневматическим приводом, рассчитанная на 12-тонный автомобиль |
|
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 187 |
Колёсная база, мм | 4515 |
Максимальная скорость автомобиля, км/ч | 105 |
Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя | + |
Минимальный радиус поворота автомобиля по оси переднего внешнего колеса, м | 7,9 |
Категория ТС | «С» |
Колесные диски | 19.5 дюймов |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, 5-и ступенчатая, с дистанционным приводом КПП |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
Колеса | Дисковые, разборные |
Подвеска передняя |
Две продольные, полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Подвеска задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры, с дополнительными рессорами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рулевой механизм | Интегральный (с ГУР), с передачей “винт-шариковая гайка-рейка-сектор” |
Рулевая колонка регулируемая по углу наклона | |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с раздельным торможением осей, с пневматическим приводом, с ABS |
Тормозные механизмы | Дисковые |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колёс |
Номинальное напряжение | 12 В |
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. | |
Заявленные характеристики носят информативный характер. Для получения более актуальной информации задайте вопрос в форме ниже:
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://stt.ru/dealers