Запросить консультацию
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://azgaz.ru/dealers/
Все поля обязательны к заполнению!
Есть вопросы по доставке?
Год выпуска | 2024 |
Цвет | Белый |
Двигатель | УМЗ А275 |
Коробка | Механическая |
Привод | Задний |
Руль | Левый |
Автомобиль | A21R32 |
Отличительные черты | Изотермический фургон стандартной длины с однорядной кабиной, стальной бортовой платформой и двигателем Evotech (А275) |
Грузоподъёмность(КГ) | 1500 |
Двигатель | А275/Cummins 2.8 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1955 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг |
|
передних колес | 1170 |
задних колес | 2330 |
Колёсная база, мм | 3145 |
Габаритные размеры, мм |
|
длина | 5630 |
ширина по кабине | 2513 |
высота по кабине | 2140 |
высота по тенту | 2766 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,1 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 16 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 950 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Пассажировместимость | 2 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм |
|
длина | 3090 |
ширина | 2078 |
высота | 400 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 80 |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 500 |
Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. |
Модификация Газели Next | Кол-во мест | Длина | Ширина | Высота |
ГАЗ-A21R2х (стандартная база) | 3 | 3,1 м | 2,18 м | 2 м |
ГАЗ-A21R3х (длинная база) | 3 | 4,2 м | 2,18 м | 2 м |
ГАЗ-A22R2х (фермер, стандартная база) | 7 | 2,6 м | 2,18 м | 2,2 м |
ГАЗ-A22R3х (фермер, длинная база) | 7 |
3,1 м 4,2 м |
2,18 м |
2,3 м |
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://azgaz.ru/dealers/