Запросить консультацию
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://azgaz.ru/dealers/
Все поля обязательны к заполнению!
Есть вопросы по доставке?
| Год выпуска | 2025 |
| Цвет | Белый |
| Двигатель | Дизельный G51 |
| Коробка | Механическая |
| Привод | Задний |
| Руль | Левый |
| Автомобиль | Изотермический фургон с боковой дверью A21R32 ГАЗель NEXT | |
| Тип двигателя | Дизельный G51 с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха, рядный, 4 цилиндра | |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 149,6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2499 | |
| Экологический класс | Евро 5 | |
| Колесная формула | 4х2 (задний привод) | |
| Колесная база, мм | 3745 | |
| Дорожный просвет автомобиля при полной массе, мм | 170 | |
| Максимальная скорость автомобиля, км/ч | 130 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C | |
| КПП | 5 ступенчатая | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Стабилизатор задней подвески | + | |
| Подвеска: |
|
|
| Передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Категория | «В» | |
| Предпусковой подогреватель ДВС | + | |
| Кондиционер | + | |
| Противотуманные фары | + | |
| Подогрев сиденья водителя | + | |
| Электрокорректор боковых зеркал | + | |
| Усиленная задняя подвеска | + | |
| Кабина: | ||
| Металлическая | ||
| Число мест, включая водителя | 3 | |
| Доступ производится | Через две распашные двери | |
| Водительское сиденье | "Стандарт" (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | |
| Подлокотник водительского сиденья | + | |
| Отопитель кабины | Работающий от системы охлаждения двигателя | |
| Держатели для пластиковых бутылок | 4 шт. | |
| Подстаканники, ящик вещевой, карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей, ниши для хранения мелких вещей | + | |
| Салонный фильтр | + | |
| Центральный замок (единый ключ) | + | |
| Сигнализатор открытого положения двери | + | |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | + | |
| Регулируемое освещение приборной панели | + | |
| Бортовой компьютер | + | |
| Фургон: | ||
| Назначение фургона | Фургон с усиленной теплоизоляцией - для перевозки продукции, требующей специального температурного режима | |
| Размеры фургона, мм: | Наружные: | Внутренние (+- 10 мм): |
| 4300 | 4150 | |
| Длина | ||
| Ширина | 2300 | 2170 |
| Высота | 2300 | 2103 |
| Внутренний объем, м3 | 18,5 | |
| Паллетизация, шт | 8 | |
| Пол: | Общая толщина - 111,5 мм | |
| Наружное покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Внутренний жесткий материал | Фанера влагостойкая 9 мм | |
| Утеплитель | ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 80 мм | |
| Внутренний жесткий материал | Фанера влагостойкая 21 мм | |
| Передняя стенка: | Общая толщина - 63 мм | |
| Наружное покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Утеплитель | ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм | |
| Внутреннее покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Крыша: | Общая толщина - 63 мм | |
| Наружное покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Утеплитель | ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм | |
| Внутреннее покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Боковые стенки: | Общая толщина - 63 мм | |
| Наружное покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Утеплитель | ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм | |
| Внутреннее покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Задние двери: | Общая толщина - 83 мм | |
| Наружное покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Утеплитель | ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 80 мм | |
| Внутреннее покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Боковая дверь (правая): | Общая толщина - 63 мм | |
| Наружное покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Утеплитель | ЭППС (Экструдированный пенополистирол) 60 мм | |
| Внутреннее покрытие | Армированный пластик 1,5 мм белого цвета с UV-фильтром | |
| Фурнитура: |
Запорные штанги по 1 на дверь. Петли, по 3 петли на дверь. Ручки, открывающиеся нажатием (с личинкой), 3 шт. Фиксатор дверей в открытом положении оцинкованный, Т-образный, 3 шт. Ручка для доступа в фургон - пластиковая впотай на внутренней стороне правой бортовой панели. |
|
| Обвязка и отбортовка: | ||
| По внешнему периметру | Алюминиевый профиль с анодированным покрытием | |
| По внутреннему периметру отбортовка | Оцинкованный уголок на высоту 20 мм от пола | |
| Уплотнители дверей | Резино-пластиковые | |
| Освещение |
Внутреннее, смонтированная на потолке Светильник автотранспортный светодиодный. Включение/выключение света производится кнопкой из фургона, расположенной на стенке. Габаритное - светодиоидные верзние передние (белые) и задние (красные), боковые (желтые) фонари. |
|
| Проем задних дверей | Сталь СТЗ | |
| Портал боковых дверей | Сталь СТЗ | |
| Надрамник | Сталь 09Г2С | |
| Комплектация фургона: | ||
| Алюминиевая защита орт удара фурнитурой на бортовых панелях, 2 шт. | + | |
| Пластиковые крылья задних колес, 2 шт. | + | |
| Резиновые отбойники, 2 шт. | + | |
| Закладные (для монтажа конденсатора и испарителя ХОУ) | Нет | |
| Такелажная рейка | Нет | |
|
Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. |
||
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://azgaz.ru/dealers/