Запросить консультацию
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://stt.ru/dealers
Все поля обязательны к заполнению!
Есть вопросы по доставке?
| Год выпуска | 2025 |
| Цвет | Белый |
| Двигатель | G21B |
| Коробка | Механическая |
| Привод | Задний |
| Руль | Левый |
|
Основное шасси |
ВАЛДАЙ 8 |
| Полная масса, кг | 7490 |
| Снаряженная масса, кг | 4018 |
| Грузоподъемность, кг | 3472 |
| Длина, мм | 7913 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 3375 |
| Колесная база, мм | 4000 |
| Наименование двигателя | G21B |
| Экологический класс | Евро-2 |
| Тип топлива | Дизель |
| Объем двигателя, куб. см | 2499 |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт. | 150 / 110 |
| Крутящий момент, Н*м | 420 |
| КПП | 6МКПП |
| Тип привода | 4х2, задний |
| Ошиновка | Двускатная |
|
Передняя подвеска |
Зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 215/75R17,5 |
| Загрузочное пространство | Платформа с передним высоким бортом, с тентом, задними распашными воротами |
| Количество мест | 1+2 |
| Кабина (Кузов) | Цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная |
| Категория транспортного средства | N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т |
| Категория водительских прав | C1 |
| Базовое оснащение | Устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; передние противотуманные фары; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; |
| Основной тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа |
| Стояночный тормоз | Тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| Описание надстройки: |
|
| Внешняя длина фургона, мм | 6100 |
| Внешняя ширина фургона, мм | 2300 |
| Внешняя высота фургона, мм | 2400 |
| Внутренняя длина фургона, мм | 6030 |
| Внутренняя ширина фургона, мм | 2240 |
| Внутренняя высота фургона, мм | 2290 |
| Объем внутреннего грузового пространства, м3 | 30,931488 |
| Кол-во европаллет (1200х800), ед. | 11 |
| Вид утеплителя / Толщина, мм | Экструдированный пенополистирол 30 |
| Толщина передней стенки, мм | 30 |
| Толщина боковых стенок, мм | 30 |
| Толщина крыши, мм | 30 |
| Толщина задней двери, мм | 30 |
| Толщина пола, мм | 80 |
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Алюминиевый профиль 190 мм |
| Наугольники | Наугольники пластиковые |
| Залицовочные уголки | Алюминиевый профиль со скошенным углом |
| Отбойники | Резиновые - 2 ед. |
| Подкрылки | Пластиковые |
| Лесенка | Имеется |
|
Элементы крепления груза на стенах |
Такелажные рейки по бокам фургона |
| Элементы крепления груза на полу | Отсутствуют |
|
Боковая защита |
Имеется |
| Уплотнители дверей | 3-х лепестковый |
| Освещение | Светодиодное |
| Передние белые габаритные фонари | Имеется |
| Задние красные габаритные фонари | Имеется |
| Задний доп. стоп сигнал | Имеется |
| Дополнительно | Светоотражающая маркировка |
| Вид САТ | Европромтоварный фургон |
| Подрамник (каркас основания кузова) | Швеллер 100 мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) с косынками |
| Крепление фургона к раме шасси | Стремянками |
| Фурнитура (петли, замки) | Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору |
| Фиксатор дверей | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале | Имеется, с одной стороны |
| Портал ворот | Оцинкованная сталь |
| Наружная обшивка / Толщина, мм | Армированный пластик |
| Внутренняя обшивка / Толщина, мм | Армированный пластик |
| Напольное покрытие / Толщина, мм | Транспортная фанера 18 мм с противоскользящей насечкой |
| Задние двери | Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении |
| Количество петель на дверях | 3 ед на каждой двери |
| Боковые двери (имеется, отсутствует) | Отсутствуют |
| Габаритная длина а/м, мм | 7913 |
| Габаритная ширина а/м, мм | 2300 |
| Габаритная высота а/м, мм | 3375 |
| Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. | |
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://stt.ru/dealers