Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://stt.ru/dealers
Есть вопросы по доставке?
Год выпуска | 2025 |
Двигатель | Дизельный ЯМЗ |
Коробка | Механическая |
Привод | Полный |
Руль | Левый |
Автомобиль | ПАЗ 320601-04 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель ЯМЗ-534 (4R, вертикальное) |
Предпусковой подогреватель и догреватель охлаждающей жидкости | + |
Максимальная мощность двигателя, л.с | 168,9 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 4430 |
Экологический класс | 3 |
КПП | 5 ступенчатая С40R13V |
Колёсная формула | 4х4 Part-Time (подключаемый передний мост) с электропневматическим приводом Раздаточной Коробки и самоблокирующим межосевым дифференциалом |
Гидроусилитель руля | + |
Максимальная скорость автомобиля с полной нагрузкой, км/час | 70 |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
Шасси/мост | «КААЗ» |
Ёмкость топливного бака, л | 95 |
Размер шин | 8,25R20 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 11 |
Колесная база, мм | 3600 |
Категория управления ТС | «D» |
Доступ в салон производится через одну боковую дверь, управляемую водителем | |
Ширина проема двери, мм | 726 |
Вторая аварийная ширина проема, мм | 600 |
Общее количество пассажирских мест | 25, 24 из которых – посадочные |
Пассажирские сиденья типа «Стандарт» нерегулируемые с ремнями безопасности | На 24 места |
Утепленный пакет: | Остекление салона - стеклопакеты в салоне в резиновом профиле, двойной настил пола с теплоизоляционной, утепление боковин и крыши нетканым термоскрепленным полотном КипТек и теплоизоляционным материалом «ИзолонТейп», утепленные потолочные люки, герметизация соединения пола и боковин, утепление пассажирских дверей (дополнительная установка ворсовых щеток сверху (снизу) и защитного чехла между створками), установка наружных зеркал с электрообогревом |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
Цифровой тахограф с блоком СКЗИ | + |
Аппаратура спутниковой навигации | ГЛОНАСС/GPS. |
Комплект ЗИП | Домкрат, монтажка, ключ баллонный, ключ рожковый 8-10, ключ четырёхгранный |
Габаритные размеры автомобиля: | |
Длина, мм | 6900 |
Ширина, мм | 2530 |
Высота, мм | 3105 |
Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. |
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://stt.ru/dealers
АВТОБУС МАЛОГО КЛАССА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Автобус ПАЗ-320601-04 создавался как машина повышенной проходимости для специальных служб и военных. Проходимость достигается за счет увеличенных углов переднего и заднего свесов и блокировке межосевого дифференциала.
Был проведен рестайлинг базовой модели, автобус получил новые переднюю и задние маски с возможностью установки современной светотехники.
Возможны 3 вида планировок.
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://stt.ru/dealers