Запросить консультацию
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://stt.ru/dealers
Все поля обязательны к заполнению!
Есть вопросы по доставке?
| Год выпуска | 2025 |
| Двигатель | ЯМЗ-534 |
| Коробка | Механическая |
| Привод | Задний |
| Руль | Левый |
| Автомобиль | С4СR73-1010-18-А17-48-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса, кг |
11900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | Задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | Цельнометаллическая, бескапотная, однорядная, трехместная, двухдверная, со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размерность шин | 265/70R 19.5 пневматические, радиальные, бескамерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность шасси, кг | 7600 (без учета веса кузова) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | 6 ступенчатая механическая, с ручным управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ЯМЗ-534 (Евро-3) 169 л.с. / 664 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём двигателя, л | 4,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак, л | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | Дисковые тормозные механизмы передних и задних колес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом ABS и ASR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиционер | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПИСАНИЕ ФУРГОНА: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры фургона, мм | 6300 х 2550 х 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём фургона, м3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол | Наружное покрытие - каркас + ламинированная фанера, внутреннее покрытие - транспортная фанера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя стенка | Наружное покрытие - плакированный металл белого цвета, внутреннее покрытие - каркас металлический+обрешетка из досок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крышка | Наружное покрытие плакированный металл белого цвета,внутреннее покрытие - металлический каркас. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковые стенки | Наружное покрытие плакированный металл белого цвета,внутреннее покрытие - металлический каркас. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двери | Задние двери двухстворчатые с углом открывания 270 гр. с фиксацией в открытом положении. На проёме установлена ручка. Наружное покрытие двери - плакированный металл, внутреннее - металлический каркас+обрешетка из досок. Фурнитура оцинкованная штангового типа (2шт), петли из оцинкованного металла 4 шт на дверь.Т-образные фиксаторы дверей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обвязка | Наружняя обвязка-алюминиевый уголок 90 гр, внутренняя-уголок оцинкованный 1,5 мм. Задний портал оцинкованный 2 мм. Боковая защита алюминиевая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп.оборудование | Освещение 2 плафона, светоотражающая маркировка, выдвижная оцинкованная лестница, пластиковые подкрылки и брызговики. Такелажные кольца в полу 12 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности у официального дилера ГАЗ в вашем городе. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращаем ваше внимание, что являемся дилерами в Амурской области и не сможем поставить автомобиль дальше Дальнего Востока
Ближайших к вам дилеров ищите здесь: https://stt.ru/dealers